2024 metų buhalterio kalendorius
Darbo dienų ir valandų 2024 metų buhalterio kalendorius. Šis kalendorius padės sudaryti darbuotojų darbo grafiką, tiek 5 darbo dienų savaitei, tiek 6 darbo dienų savaitei.
SAUSIS
sav. | Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
02 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
03 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
04 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
05 | 29 | 30 | 31 | ||||
5 d.d.sav. | 6 d.d.sav. | |
---|---|---|
Darbo dienos | 22 | 26 |
Darbo valandos | 176 | 174 |
Šventinės dienos | 1 | 1 |
VASARIS
sav. | Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
06 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
07 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
08 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
09 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
5 d.d.sav. | 6 d.d.sav. | |
---|---|---|
Darbo dienos | 20 | 24 |
Darbo valandos | 159 | 159 |
Šventinės dienos | 1 | 1 |
KOVAS
sav. | Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | 3 | ||||
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
5 d.d.sav. | 6 d.d.sav. | |
---|---|---|
Darbo dienos | 20 | 25 |
Darbo valandos | 160 | 164 |
Šventinės dienos | 2 | 2 |
BALANDIS
sav. | Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 | |||||
5 d.d.sav. | 6 d.d.sav. | |
---|---|---|
Darbo dienos | 21 | 25 |
Darbo valandos | 167 | 166 |
Šventinės dienos | 1 | 1 |
GEGUŽĖ
sav. | Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
5 d.d.sav. | 6 d.d.sav. | |
---|---|---|
Darbo dienos | 22 | 26 |
Darbo valandos | 176 | 174 |
Šventinės dienos | 1 | 1 |
BIRŽELIS
sav. | Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | |||||
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5 d.d.sav. | 6 d.d.sav. | |
---|---|---|
Darbo dienos | 19 | 24 |
Darbo valandos | 152 | 158 |
Šventinės dienos | 1 | 1 |
LIEPA
sav. | Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 | 31 | ||||
5 d.d.sav. | 6 d.d.sav. | |
---|---|---|
Darbo dienos | 23 | 26 |
Darbo valandos | 183 | 175 |
Šventinės dienos | 1 | 1 |
RUGPJŪTIS
sav. | Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
5 d.d.sav. | 6 d.d.sav. | |
---|---|---|
Darbo dienos | 21 | 26 |
Darbo valandos | 167 | 171 |
Šventinės dienos | 1 | 1 |
RUGSĖJIS
sav. | Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | ||||||
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
40 | 30 |
5 d.d.sav. | 6 d.d.sav. | |
---|---|---|
Darbo dienos | 21 | 25 |
Darbo valandos | 168 | 167 |
Šventinės dienos | 0 | 0 |
SPALIS
sav. | Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
5 d.d.sav. | 6 d.d.sav. | |
---|---|---|
Darbo dienos | 23 | 27 |
Darbo valandos | 183 | 180 |
Šventinės dienos | 0 | 0 |
LAPKRITIS
sav. | Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | ||||
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
5 d.d.sav. | 6 d.d.sav. | |
---|---|---|
Darbo dienos | 20 | 24 |
Darbo valandos | 160 | 160 |
Šventinės dienos | 2 | 2 |
GRUODIS
sav. | Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 |
5 d.d.sav. | 6 d.d.sav. | |
---|---|---|
Darbo dienos | 19 | 23 |
Darbo valandos | 150 | 151 |
Šventinės dienos | 3 | 3 |
I ketvirtis | 5 d.d.sav. | 6 d.d.sav. |
---|---|---|
Darbo dienos | 62 | 75 |
Darbo valandos | 495 | 497 |
Šventinės dienos | 4 | 4 |
II ketvirtis | 5 d.d.sav. | 6 d.d.sav. |
---|---|---|
Darbo dienos | 62 | 75 |
Darbo valandos | 495 | 498 |
Šventinės dienos | 3 | 3 |
III ketvirtis | 5 d.d.sav. | 6 d.d.sav. |
---|---|---|
Darbo dienos | 65 | 77 |
Darbo valandos | 518 | 513 |
Šventinės dienos | 2 | 2 |
IV ketvirtis | 5 d.d.sav. | 6 d.d.sav. |
---|---|---|
Darbo dienos | 62 | 74 |
Darbo valandos | 493 | 491 |
Šventinės dienos | 5 | 5 |
2024 metai | 5 d.d.sav. | 6 d.d.sav. |
---|---|---|
Darbo dienos | 251 | 301 |
Darbo valandos | 2001 | 1999 |
Šventinės dienos | 14 | 14 |
Vidutinis darbo dienų skaičius (mėn.) | 20,9 | 25,1 |
Vidutinis darbo valandų skaičius (mėn.) | 166,8 | 166,5 |