2023 metų buhalterio kalendorius
Darbo dienų ir valandų 2023 metų buhalterio kalendorius. Šis kalendorius padės sudaryti darbuotojų darbo grafiką, tiek 5 darbo dienų savaitei, tiek 6 darbo dienų savaitei.
SAUSIS
sav. | Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 1 | ||||||
01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
02 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
03 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
04 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
05 | 30 | 31 |
5 d.d.sav. | 6 d.d.sav. | |
---|---|---|
Darbo dienos | 22 | 26 |
Darbo valandos | 176 | 174 |
Šventinės dienos | 1 | 1 |
VASARIS
sav. | Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
06 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
07 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
08 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
09 | 27 | 28 | |||||
5 d.d.sav. | 6 d.d.sav. | |
---|---|---|
Darbo dienos | 19 | 23 |
Darbo valandos | 151 | 152 |
Šventinės dienos | 1 | 1 |
KOVAS
sav. | Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
5 d.d.sav. | 6 d.d.sav. | |
---|---|---|
Darbo dienos | 23 | 26 |
Darbo valandos | 183 | 175 |
Šventinės dienos | 1 | 1 |
BALANDIS
sav. | Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | |||||
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5 d.d.sav. | 6 d.d.sav. | |
---|---|---|
Darbo dienos | 19 | 24 |
Darbo valandos | 152 | 157 |
Šventinės dienos | 2 | 2 |
GEGUŽĖ
sav. | Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
22 | 29 | 30 | 31 | ||||
5 d.d.sav. | 6 d.d.sav. | |
---|---|---|
Darbo dienos | 22 | 26 |
Darbo valandos | 176 | 173 |
Šventinės dienos | 2 | 2 |
BIRŽELIS
sav. | Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
5 d.d.sav. | 6 d.d.sav. | |
---|---|---|
Darbo dienos | 22 | 25 |
Darbo valandos | 175 | 167 |
Šventinės dienos | 2 | 2 |
LIEPA
sav. | Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 2 | |||||
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 |
5 d.d.sav. | 6 d.d.sav. | |
---|---|---|
Darbo dienos | 20 | 25 |
Darbo valandos | 159 | 164 |
Šventinės dienos | 1 | 1 |
RUGPJŪTIS
sav. | Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
5 d.d.sav. | 6 d.d.sav. | |
---|---|---|
Darbo dienos | 22 | 26 |
Darbo valandos | 175 | 173 |
Šventinės dienos | 1 | 1 |
RUGSĖJIS
sav. | Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | 3 | ||||
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
5 d.d.sav. | 6 d.d.sav. | |
---|---|---|
Darbo dienos | 21 | 26 |
Darbo valandos | 168 | 172 |
Šventinės dienos | 0 | 0 |
SPALIS
sav. | Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | ||||||
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 |
5 d.d.sav. | 6 d.d.sav. | |
---|---|---|
Darbo dienos | 22 | 26 |
Darbo valandos | 175 | 173 |
Šventinės dienos | 0 | 0 |
LAPKRITIS
sav. | Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
5 d.d.sav. | 6 d.d.sav. | |
---|---|---|
Darbo dienos | 20 | 24 |
Darbo valandos | 160 | 160 |
Šventinės dienos | 2 | 2 |
GRUODIS
sav. | Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 2 | 3 | ||||
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
5 d.d.sav. | 6 d.d.sav. | |
---|---|---|
Darbo dienos | 19 | 24 |
Darbo valandos | 152 | 157 |
Šventinės dienos | 3 | 3 |
I ketvirtis | 5 d.d.sav. | 6 d.d.sav. |
---|---|---|
Darbo dienos | 64 | 75 |
Darbo valandos | 510 | 501 |
Šventinės dienos | 3 | 3 |
II ketvirtis | 5 d.d.sav. | 6 d.d.sav. |
---|---|---|
Darbo dienos | 63 | 75 |
Darbo valandos | 503 | 497 |
Šventinės dienos | 6 | 6 |
III ketvirtis | 5 d.d.sav. | 6 d.d.sav. |
---|---|---|
Darbo dienos | 63 | 77 |
Darbo valandos | 502 | 509 |
Šventinės dienos | 2 | 2 |
IV ketvirtis | 5 d.d.sav. | 6 d.d.sav. |
---|---|---|
Darbo dienos | 61 | 74 |
Darbo valandos | 487 | 490 |
Šventinės dienos | 5 | 5 |
2023 metai | 5 d.d.sav. | 6 d.d.sav. |
---|---|---|
Darbo dienos | 251 | 301 |
Darbo valandos | 2002 | 1997 |
Šventinės dienos | 16 | 16 |
Vidutinis darbo dienų skaičius (mėn.) | 20,9 | 25,1 |
Vidutinis darbo valandų skaičius (mėn.) | 166,8 | 166,4 |